COMPUTO GENERAL I COREMAT 2011
PARTICIPANTE | INSTITUCION | PUNTAJE | GRADO | PUESTO |
Lluncor Briones Abel | 10052 | 58 | 3º | |
Esparza Cedrón Fabiano | INDEPENDENCIA | 52 | 3º | |
Cieza Suxe Cristian | ALAS PERUANAS | 49 | 3º | |
Velasquez Reyes Claudia | 10052 | 46 | 3º | |
Castillo Guevara Giancarlo | INDEPENDENCIA | 42 | 3º | |
Zarpán Neciosup Victor | DIVINO NIÑO DEL MILAGRO | 57 | 4º | |
Lumbre Reque John | DIVINO NIÑO DEL MILAGRO | 50 | 4º | |
Tullume Salazar José Cristian | I.E. San Pedro | 36 | 4º | |
Zarpan Neciosup Kerly Gianina | I.E. DIVINO NIÑO DEL MILAGRO | 31 | 4º | |
Leyva Llicahua Omar Enilio | I.E. 10050 | 27 | 4º | |
Nicolás Bruno Milton César | I.E. JUAN XXIII | 71 | 5º | 3er Puesto |
Cumpa Zarpan Rubi Fernánda | I.E. JUAN XXIII | 62 | 5º | |
Vidal Mora Jorge Carlos | I.E. Brunning College | 49 | 5º | |
Campos Neciosup Brayan | I.E. DIVINO NIÑO DEL MILAGRO | 41 | 5º | |
Farro Rreto Jessica Medalit | I.E. JHON KEPLER | 41 | 5º | |
Oyarce Tocto Patricia Elizabth | I.E.P. JORGE BASADRE | 84 | 6º | 1er Puesto |
Bautista Flores José Eduardo | I.E.P. JORGE BASADRE | 77 | 6º | 2do Puesto |
Morales Rojas Luis Fernándo | I.E.P. JORGE BASADRE | 47 | 6º | |
Caicedo Limo Juan Francisco | I.E. SAN PEDRO | 41 | 6º | |
Eneque Llontop Reup Tomás | I.E. SAN PEDRO | 40 | 6º |
NOTA: La Premiación de los primeros puestos se realizará en la ceremonia del 30 de Octubre en el Parque Principal de Reque a horas 10.00 am. Agradecemos a todas las instituciones participantes y Felicitamos a los Primeros Puestos.